產品描述
礦用光纜 MGTSV 是光纖光纜在通訊領域中的一個特殊應用,即專業用于煤礦 行業的通訊光纜,是在煤礦、金 礦、鐵礦等礦山場合下的光纜;礦用光纜 MGTSV不僅繼承了光纖光纜的全部性能外,還因為煤礦行業的特殊要求而增設了許多特 殊性能,主要增設的性能為阻燃特性、防鼠特性(礦井特殊環境)。
產品特性
Ø 精確的余長控制保證光纜具有良好的抗拉性能和溫度特性。
Ø 采用藍色阻燃 PVC 進行二次護套,使光纜具有良好的阻燃效果。
Ø 金屬加強構件、松套層絞填充式,鋼一聚乙烯護罩,PVC 外護套,使光纜具 有良好的機械性能
光學特性 |
| G.652D | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
衰減 | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
(+20℃) | @1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40dB/km |
|
|
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km |
|
|
帶寬(A級) | @850nm |
|
| ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
@1300nm |
|
| ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km |
數值孔徑 |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
光纜截止波長 | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
結構參數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
光纜型號 | 光纖數 | 套管數 | 填充繩數 | 光纜直徑 | 光纜重量kg/km | 允許拉伸力 | 允許壓扁力 | 彎曲半徑 |
mm | 長期/短期 | 長期/短期 | 靜態/動態 |
| Term N | Term | mm |
MGTSV-2~6芯 | 2~6 | 1 | 4 | 11.0 | 160 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
MGTSV-8~12芯 | 8~12 | 2 | 3 | 11.0 | 160 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
MGTSV-14~18芯 | 14~18 | 3 | 2 | 11.0 | 160 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
MGTSV-20~24芯 | 20~24 | 4 | 1 | 11.0 | 160 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
MGTSV-26~30芯 | 26~30 | 5 | 0 | 11.0 | 160 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
MGTSV-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 11.0 | 160 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
MGTSV-38~48芯 | 38~48 | 4 | 1 | 11.0 | 160 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
MGTSV-50~60芯 | 50~60 | 5 | 1 | 11.5 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
MGTSV-62~72芯 | 62~72 | 6 | 0 | 11.5 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
MGTSV-74~84芯 | 74~84 | 7 | 1 | 11.5 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
MGTSV-86~96芯 | 86~96 | 8 | 0 | 12.5 | 220 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
結構圖:
