產(chǎn)品描述
光纜由一種品字結(jié)構(gòu)組成,其中纖芯是由緩沖填充油膏組件保護(hù),有助于支持纖維芯,再進(jìn)入PBT松管(緩沖)。松管由兩根FRP圓棒保護(hù),這有助于在安裝時抵抗光纜外部的拉力,這樣就有了更好的纖芯保護(hù)。對于一些長距離架空的場合還會在外圍添加芳綸纖維增強縱向抗拉強度。為了施工更容易剝離外護(hù)套,還在護(hù)套內(nèi)襯放置了一根開裂繩。
產(chǎn)品特性及應(yīng)用
Ø 全截面阻水結(jié)構(gòu),確保應(yīng)好的阻水防潮性能
Ø 松套填充特種油膏,對光纖進(jìn)行關(guān)鍵性保護(hù)
Ø 高模量玻璃纖維増強塑料棒(FRP)加強構(gòu)件
Ø PE聚乙烯護(hù)套,確保光纜的徑向防潮,增強光纜耐側(cè)壓能力
Ø 采用SZ絞合、不易分離保證光纜在惡劣的環(huán)境下,光纖不受到壓力
Ø 產(chǎn)品使用壽命30年以上
光學(xué)特性 |
|
|
|
|
|
| G.652D | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
衰減 | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
(+20℃) | @1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km |
|
|
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km |
|
|
帶寬(A級) | @850nm |
|
| ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
@1300nm |
|
| ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km |
數(shù)值孔徑 |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
光纜截止波長 | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
光纜型號 | ASU-6B1.3 | ASU-12B1.3 |
光纖數(shù)量/種類 | 6 / G.652D | 12 / G.652D |
光纖色譜* | 藍(lán)、橙、綠、棕、灰、白、紅、黑、黃、紫、粉紅、青綠 |
束管外徑*根數(shù) | 2.0±0.1*1根,本色* |
FRP外徑*根數(shù) | 1.8*2根 |
撕裂繩 | 1根,紅色 |
護(hù)套厚度(mm) | ≥0.8 |
光纜外徑 | 6.8±0.5 |
光纜單重kg/km | 40±5 |
衰減系數(shù)dB/km | 1310nm≤0.36,1550nm≤0.22 |
拉伸力(N) | ≥800(附加衰減≤0.1dB) |
壓扁力(N) | ≥1000/100mm(附加衰減≤0.1dB) |
適用溫度范圍(℃) | -40~+70 |
適用敷設(shè)方式 | 適用于自承式架空,跨距80m |
盤具包裝 | 2~6km/盤,膠木盤+實木封板 |
說明:*色譜可按客戶要求,纜芯滲水不做要求。 |
結(jié)構(gòu)圖:
